Hausse de la TVA depuis le 1er janvier 2014
Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA ont été modifiés:
Le taux intermédiaire de 7% est passé à 10%,
Le taux normal est passé de 19,6% à 20%,
et le taux réduit de 5,5% est resté le même.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des taux de TVA à appliquer pour vos produits :
| Produits | Taux de TVA | Commentaires | ||
| 5,5% | 10% | 20% | ||
| Pains, viennoiseries et pâtisseries sucrées | x | x (si consommé sur place dans un espace dédié) | ||
| Sandwichs | x | |||
| Produits salés : quiche, tarte salée, hot dog, croque monsieur, friand, pâté en croûte, roulé au fromage, pain surprise, croissant au jambon, pizza, crêpe sucrée ou salée… | x | Ce taux est appliqué quelque soit le lieu de consommation. | ||
| Salades salées vendues avec assaisonnement séparé ou couverts et salades sucrées (même composées d’un seul fruit) vendues avec couverts quels que soient l’emballage et le lieu de vente | x | Ce taux est appliqué quelque soit le lieu de consommation. | ||
| Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuillères, fruits (même vendus à l’unité) | x | x (si consommé sur place dans un espace dédié) | ||
| Glaces vendues à l’unité : en cornet, pot individuel, esquimaux | x | |||
| Glaces conditionnées (en vrac, en lot, paquet ou pot familial) non destinées à une consommation immédiate | x | x (si consommé sur place dans un espace dédié) | ||
| Produits préparés chez le traiteur vendus à emporter ou à livrer | x | Ces produits n’ont pas vocation à être consommés immédiatement, à l’exclusion des produits préparés en vue d’une consommation immédiate (sandwichs, pizzas, quiches, salades…). | ||
| Produits vendus par un traiteur en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel…, liée à la vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales) | x | L’ensemble est considéré comme un service de restauration sur place. | ||
| Plateau de fruits de mer à emporter ou à livrer | x | x (si le plateau contient des coquillages ouverts) | ||
| Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant leur conservation (bouteille, fût, brique, cannette…) | x | x (si consommé sur place dans un espace dédié) | ||
| Boissons non alcooliques vendues dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique, tasse…) | x | |||
| Boissons alcooliques | x | |||
| Formule (produits à 5,5%) | x | x (si consommé sur place dans un espace dédié) | ||
| Formule (produits à 5,5% et à 10%) A défaut de ventilation |
x | |||
| Formule (produits à 5,5%, 10% et 20%) A défaut de ventilation |
x | |||
En ce qui concerne les produits de chocolats à 5,5%, le taux demeure inchangé.
En ce qui concerne les produits de confiserie et de chocolats actuellement à 19,6%, ce taux est porté à 20%.
Pour vos factures, les coefficients vous permettant de trouver la TVA à partir du TTC sont :
TTC x 0,090909 = TVA 10%
TTC x 0,166666 = TVA 20%
TTC x 0,052132 = TVA 5,5%

